Llantas Sólidas con anillo tipo cushion, libres de mantenimiento, imponchables y con fácil intercambiabilidad.
Una llanta tipo cushion SUPER PREMIUM para condiciones demandantes con vida útil extendida.
25% mas vida llanta contra llanta, GARANTIZADO por escrito.
Desarrollo exclusivo de la marca une permanentemente el hule con el aro metálico.
| Size | Metric Size | Load Capacity Other Vehicles up to @ 6 km/h |
Load Capacity Other Vehicles up to @ 10 km/h |
Load Capacity Other Vehicles up to @ 16 km/h |
Load Capacity @ 25 km/h Load Wheel |
Load Capacity @ 25 km/h Steering Wheel |
|---|---|---|---|---|---|---|
9x5x5 | 229x127x127 | 960 | 790 | 680 | 695 | 570 |
10x4x6¼ | 254x102x159 | 780 | 640 | 560 | 565 | 465 |
10x4x6½ | 254x102x165 | 780 | 640 | 555 | 565 | 465 |
10x5x6½ | 254x127x165 | 1010 | 830 | 725 | 735 | 605 |
10½x5x6½ | 267x127x165 | 1070 | 880 | 770 | 780 | 640 |
13x3½x8 | 330x89x203 | 785 | 645 | 615 | 570 | 470 |
13x4½x8 | 330x114x203 | 1120 | 920 | 800 | 815 | 670 |
13x5x8 | 330x127x203 | 1290 | 1060 | 920 | 935 | 765 |
13½x5½x8 | 343x140x203 | 1510 | 1240 | 1080 | 1095 | 895 |
14x4½x8 | 356x114x203 | 1170 | 960 | 830 | 850 | 695 |
14x5x10 | 356x127x254 | 1335 | 1095 | 955 | 970 | 795 |
15½x5x10 | 394x127x254 | 1470 | 1210 | 1050 | 1070 | 875 |
16x5x10½ | 406x127x267 | 1510 | 1240 | 1080 | 1095 | 895 |
16x6x10½ | 406x152x267 | 1910 | 1570 | 1360 | 1390 | 1140 |
16x7x10½ | 406x178x267 | 2325 | 1910 | 1660 | 1685 | 1380 |
15x5x11¼ | 381x127x286 | 1390 | 1140 | 990 | 1010 | 830 |
15x6x11¼ | 381x152x286 | 1715 | 1410 | 1225 | 1245 | 1020 |
16¼x5x11¼ | 413x127x286 | 1530 | 1250 | 1090 | 1105 | 905 |
16¼x6x11¼ | 413x152x286 | 1920 | 1580 | 1370 | 1395 | 1140 |
16¼x7x11¼ | 413x178x286 | 2325 | 1900 | 1650 | 1680 | 1380 |
17x4½x12⅛ | 432x114x308 | 1370 | 1130 | 980 | 995 | 815 |
17x5x12⅛ | 432x127x308 | 1570 | 1290 | 1120 | 1145 | 935 |
17x6x12⅛ | 432x152x308 | 1980 | 1630 | 1410 | 1435 | 1180 |
18x5x12⅛ | 457x127x308 | 1640 | 1350 | 1170 | 1195 | 980 |
18x6x12⅛ | 457x152x308 | 2100 | 1720 | 1500 | 1525 | 1250 |
18x7x12⅛ | 457x178x308 | 2550 | 2100 | 1820 | 1855 | 1520 |
18x8x12⅛ | 457x203x308 | 3000 | 2475 | 2150 | 2180 | 1790 |
18x9x12⅛ | 457x229x308 | 3450 | 2850 | 2475 | 2510 | 2060 |
21x6x15 | 533x152x381 | 2350 | 1930 | 1680 | 1710 | 1400 |
21x7x15 | 533x178x381 | 2875 | 2350 | 2050 | 2085 | 1710 |
21x8x15 | 533x203x381 | 3375 | 2775 | 2425 | 2455 | 2015 |
21x9x15 | 533x229x381 | 3900 | 3200 | 2775 | 2830 | 2320 |
22x7x16 | 559x178x406 | 2975 | 2450 | 2125 | 2160 | 1770 |
22x8x16 | 559x203x406 | 3500 | 2875 | 2500 | 2545 | 2085 |
22x9x16 | 559x229x406 | 4050 | 3325 | 2875 | 2930 | 2400 |
22x10x16 | 559x254x406 | 4575 | 3750 | 3250 | 3315 | 2720 |
22x12x16 | 559x305x406 | 5625 | 4625 | 4025 | 4090 | 3350 |
22x14x16 | 559x356x406 | 6700 | 5505 | 4785 | 4865 | 3990 |
22x16x16 | 559x406x406 | 7745 | 6360 | 5530 | 5625 | 4610 |
22x6x17¾ | 559x152x451 | 2345 | 1925 | 1675 | 1700 | 1395 |
26x7x20 | 660x178x508 | 3375 | 2775 | 2400 | 2445 | 2005 |
28x10x22 | 711x254x559 | 5470 | 4490 | 3905 | 3970 | 3255 |
28x12x22 | 711x305x559 | 6740 | 5540 | 4820 | 4900 | 4015 |
28x14x22 | 711x356x559 | 8020 | 6590 | 5720 | 5820 | 4780 |
28x16x22 | 711x406x559 | 9270 | 7620 | 6620 | 6730 | 5520 |
40x12x30 | 1016x305x762 | 8760 | 7170 | 5690 | 6030 | 5010 |
40x14x30 | 1016x356x762 | 10610 | 8675 | 6890 | 7300 | 6060 |
| Size | Load Capacity Other Vehicles up to @ 6 km/h |
Load Capacity Other Vehicles up to @ 10 km/h |
Load Capacity Other Vehicles up to @ 16 km/h |
Load Capacity @ 25 km/h Load Wheel |
Load Capacity @ 25 km/h Steering Wheel |
|---|---|---|---|---|---|
125x50x75 | 160 | 130 | 100 | ||
150x50x100 | 225 | 180 | 135 | ||
150x75x100 | 375 | 300 | 230 | ||
160x50x100 | 250 | 200 | 150 | ||
200x75x100 | 500 | 400 | 300 | ||
200x85x105 | 550 | 440 | 330 | ||
200x130x105 | 880 | 725 | 660 | ||
170x45x120 | 195 | 160 | 140 | ||
180x75x120 | 475 | 380 | 290 | ||
175x50x125 | 225 | 185 | 160 | ||
200x50x140 | 350 | 280 | 210 | ||
250x75x140 | 625 | 500 | 400 | ||
250x130x140 | 1065 | 875 | 800 | 775 | 635 |
260x75x140 | 630 | 510 | 385 | ||
280x75x140 | 630 | 505 | 385 | ||
254x90x145 | 670 | 545 | 395 | ||
250x90x150 | 670 | 545 | 395 | ||
220x60x160 | 450 | 360 | 270 | ||
230x75x170 | 625 | 500 | 380 | ||
250x80x170 | 675 | 540 | 410 | ||
250x105x170 | 780 | 645 | 700 | 570 | 465 |
260x85x170 | 775 | 620 | 465 | ||
260x105x170 | 825 | 675 | 615 | ||
260x130x170 | 1065 | 875 | 795 | ||
300x85x170 | 800 | 640 | 480 | ||
315x145x180 | 1480 | 1215 | 1055 | ||
330x145x180 | 1540 | 1265 | 1100 | ||
250x50x190 | 450 | 360 | 270 | ||
250x85x190 | 745 | 595 | 455 | ||
330x145x194 | 1535 | 1260 | 1095 | ||
300x90x203 | 900 | 720 | 540 | ||
300x100x203 | 870 | 715 | 650 | 635 | 520 |
313x130x203 | 1260 | 1035 | 945 | ||
280x75x220 | 705 | 565 | 425 | ||
285x75x220 | 725 | 580 | 440 | ||
310x60x220 | 650 | 520 | 390 | ||
300x75x225 | 725 | 585 | 445 | ||
300x75x240 | 700 | 560 | 420 | ||
360x60x270 | 750 | 600 | 450 | ||
360x75x270 | 950 | 760 | 570 | ||
360x85x270 | 1050 | 840 | 630 | ||
450x120x300 | 1495 | 1230 | 1120 | ||
405x65x305 | 900 | 720 | 540 | ||
405x130x305 | 1510 | 1240 | 1135 | 1095 | 900 |
405x220x305 | 2760 | 2265 | 1970 | ||
405x260x305 | 3325 | 2730 | 2495 | 2415 | 1980 |
415x75x305 | 1000 | 800 | 590 | ||
415x90x305 | 1060 | 875 | 760 | ||
415x100x305 | 1115 | 915 | 835 | 810 | 665 |
425x150x305 | 1910 | 1570 | 1435 | 1385 | 1135 |
425x260x305 | 3620 | 2970 | 2720 | 2630 | 2155 |
425x300x305 | 4200 | 3450 | 3000 | 3050 | 2500 |
450x260x305 | 3620 | 2965 | 2585 | 2865 | 2350 |
450x300x305 | 4265 | 3490 | 3045 | 3375 | 2765 |
440x200x330 | 2710 | 2225 | 2030 | ||
500x85x370 | 1300 | 1050 | 785 | ||
500x100x370 | 1270 | 1040 | 955 | ||
500x140x370 | 1995 | 1640 | 1495 | ||
500x280x370 | 4535 | 3725 | 3405 | ||
520x120x370 | 1670 | 1370 | 1255 | 1215 | 995 |
550x120x410 | 1750 | 1440 | 1315 | 1270 | 1040 |
550x160x410 | 2550 | 2100 | 1915 | 1855 | 1520 |
610x100x410 | 1265 | 1040 | 950 | ||
610x150x410 | 2505 | 2055 | 1880 | 1815 | 1490 |
620x200x410 | 3790 | 3110 | 2840 | 2745 | 2250 |
630x180x410 | 3300 | 2710 | 2475 | ||
645x250x410 | 4810 | 3930 | 3430 | 3305 | 2745 |
645x300x410 | 6060 | 4960 | 4330 | 4170 | 3460 |
645x350x410 | 7315 | 5985 | 5225 | 5035 | 4180 |
670x200x410 | 3940 | 3235 | 2955 | ||
680x150x470 | 2690 | 2210 | 2020 | ||
710x300x470 | 6525 | 5340 | 4660 | ||
645x200x480 | 3865 | 3175 | 2900 | 2800 | 2295 |
660x203x480 | 3695 | 3025 | 2645 | 2545 | 2110 |
660x250x480 | 4780 | 3910 | 3415 | 3290 | 2735 |
660x280x480 | 5510 | 4510 | 3580 | 3795 | 3150 |
705x180x485 | 3590 | 2950 | 2695 | ||
760x250x500 | 5440 | 4450 | 3885 | 3740 | 3105 |
780x200x555 | 4485 | 3685 | 3365 | 3255 | 2665 |
840x350x559 | 9010 | 7370 | 5850 | 6200 | 5150 |
854x320x600 | 8165 | 6680 | 5835 | ||
926x240x670 | 5970 | 4885 | 4265 | ||
968x240x670 | 6095 | 4985 | 4350 |
Distribuidor autorizado de las llantas Trelleborg. Soluciones para Montacargas, Cargadores, Manipuladores y maquinaria de Construcción. Trelleborg fabrica las llantas más resistentes y duraderas para aplicaciones demandantes. Ofrecemos los precios más bajos, entrega inmediata, crédito y asesoría técnica en la selección e instalación.
© 2022 {LS} – All Rights Reserved. Bombas Sellos y Hules Industriales S.A. de C.V.
Cotiza por WhatsApp