Llantas libres de mantenimiento, imponchables y óptimas para cualquier superficie y carga.
Una llanta sólida muy económica para montacargas, apiladores y carretillas en aplicaciones ligeras.
Diseño de huella agresivo brinda buena tracción en pisos lisos.
| Size | Alternative Size | Rim | Product Dimensions
[mm] Overall Diameter |
Product Dimensions
[mm] Section Width |
Load Capacity Other Static |
Load Capacity Counterbalanced Lift Trucks up to 25 km/h Load Wheel |
Load Capacity Counterbalanced Lift Trucks up to 25 km/h Steering Wheel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15x4½-8 | 125/75-8 | 3.00D-8 | 372 | 103 | 1210 | 1040 | 800 |
5.00-8 | | 3.00D-8 | 457 | 122 | 1650 | 1415 | 1090 |
16x6-8 | 150/75-8 | 4.33R-8 | 408 | 143 | 1740 | 1495 | 1150 |
18x7-8 | 180/70-8 | 4.33R-8 | 450 | 143 | 2490 | 2145 | 1650 |
140/55-9 | 15x5.5-9 | 04.00E-9 | 370 | 127 | 1360 | 1170 | 900 |
6.00-9 | | 4.00E-9 | 508 | 140 | 2190 | 1885 | 1450 |
21x8-9 | 200/75-9 | 6.00E-9 | 508 | 185 | 3200 | 2755 | 2120 |
6.50-10 | | 5.00F-10 | 559 | 163 | 2720 | 2340 | 1800 |
200/50-10 | | 6.50F-10 | 447 | 186 | 2870 | 2470 | 1900 |
23x9-10 | 225/75-10 | 6.50F-10 | 571 | 190 | 4000 | 3445 | 2650 |
7.00-12 | | 5.00S-12 | 660 | 168 | 3380 | 2920 | 2240 |
23x10-12 | 250/60-12 | 8.00G-12 | 571 | 224 | 4380 | 3770 | 2900 |
27x10-12 | 250/75-12 | 8.00G-12 | 656 | 230 | 4530 | 3900 | 3000 |
7.00-15 | | 5.5-15 | 711 | 178 | 4115 | 3545 | 2725 |
8.25-15 | | 6.5-15 | 787 | 206 | 5510 | 4750 | 3650 |
28x9-15 | 225/75-15 (8.15-15) | 7.0-15 | 686 | 204 | 4000 | 3445 | 2650 |
250-15 | 250/70-15 | 7.0-15 | 704 | 216 | 5510 | 4745 | 3650 |
300-15 | 315/70-15 | 8.0-15 | 812 | 254 | 6795 | 5850 | 4500 |
355/65-15 | 32x12½-15(350-15) | 9.75-15 | 809 | 278 | 9060 | 7800 | 6000 |
Distribuidor autorizado de las llantas Trelleborg. Soluciones para Montacargas, Cargadores, Manipuladores y maquinaria de Construcción. Trelleborg fabrica las llantas más resistentes y duraderas para aplicaciones demandantes. Ofrecemos los precios más bajos, entrega inmediata, crédito y asesoría técnica en la selección e instalación.
© 2022 {LS} – All Rights Reserved. Bombas Sellos y Hules Industriales S.A. de C.V.
Cotiza por WhatsApp